Peugeot 2008
2008 - le SUV compact et polyvalent au design exaltant, offrant une expérience de conduite étendue, avec l'innovant PEUGEOT i-Cockpit® 3D, des technologies haut de gamme et un choix de motorisations performantes et efficientes.
Caractéristiques
		
		MOTEUR
- Carburant : Essence
 - Cylindrée (cm3) : 1199
 
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4304*1775*1550
 - Empattement (mm) : 2605
 
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique
 - Transmission : 4x2 traction
 
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 44
 - Poids à vide (kg) : 1300
 
POIDS/CAPACITES
- Portée maximale avant (m) : 130
 
GARANTIE
- Garantie constructeur :
 - Réseau : PEUGEOT
 
			Nos versions disponibles
	
	
			Allure Pack 1.2L BVA
				
				ABS
											Aide au démarrage en côte
											Aide au stationnement
											Airbags
											Alerte de porte mal fermée
											Anti démarrage électronique
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Détecteur de pluie
											Projecteurs antibrouillard
											Régulateur de vitesse
											Roue de secours
											Vitres électriques
											2008 Allure Pack 1.2L BVA
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 230/1750 | 
| Cylindrée (cm3) | 1199 | 
| Nombre de cylindres | 3 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 130/5500 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 96/5500 | 
| Type de moteur | En ligne | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | SUV | 
| Types de clés | SmartKey | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4304*1775*1550 | 
| Empattement (mm) | 2605 | 
| Garde au sol (mm) | |
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Automatique | 
| Transmission | 4x2 traction | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 44 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1300 | 
| Poids Brut (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | 405 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Disques | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Electrique | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Portée maximale avant (m) | 130 | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 215/60 R17 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
  CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Allumage automatique des phares | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Contrôle de pression des pneus | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | ESP | 
| Détecteur de pluie | Oui | 
| Feux diurnes | LED | 
| Grip Control | Oui | 
| Limiteur de vitesse | Oui | 
| Phares | LED | 
| Projecteurs antibrouillard | Avant | 
| Régulateur de vitesse | Oui | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui | 
| Sélecteur multi-terrain | Oui | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Aide au stationnement | Avant / Arrière | 
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 | 
| Caméra | Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Combiné d'instruments | LCD multicolore | 
| Commandes radio au volant | Oui | 
| Connectique | Android Auto, USB, Bluetooth, Apple CarPlay | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 10 pouces | 
| Fermeture centralisée | Avec PLIP | 
| Haut-parleurs | 6 | 
| Kit mains libres | Oui | 
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager | 
| Push & start system | Oui | 
| Radio | Radio | 
| Recharge sans-fil | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme | 
| Siège conducteur réglable | En hauteur | 
| Smart keys | Oui | 
| Système Audio | JBL | 
| Vitres électriques | Arrière, Avant | 
| Vitres sur-teintées | Arrière | 
| Volant | Cuir | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Lateraux, Conducteur, Rideaux, Passager | 
| Appui-têtes | Avant, Arrière | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Roue de secours | Acier | 
| Tôles de protection | Moteur | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Cache sous moteur | Oui | 
| Jantes | Alu bi-ton | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
| Roof rails | Oui | 
			GT 1.2L BVA
				
				ABS
											Aide au démarrage en côte
											Aide au stationnement
											Airbags
											Alerte de porte mal fermée
											Anti démarrage électronique
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Détecteur de pluie
											Projecteurs antibrouillard
											Régulateur de vitesse
											Roue de secours
											Vitres électriques
											2008 GT 1.2L BVA
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 230/1750 | 
| Cylindrée (cm3) | 1199 | 
| Nombre de cylindres | 3 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 130/5500 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 96/5500 | 
| Sur-alimentation | Turbo | 
| Type de moteur | En ligne | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | SUV | 
| Types de clés | SmartKey | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4304*1775*1550 | 
| Empattement (mm) | 2605 | 
| Garde au sol (mm) | |
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Automatique | 
| Transmission | 4x2 traction | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 44 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1300 | 
| Poids Brut (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | 405 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Disques | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Electrique | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Portée maximale avant (m) | 130 | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 215/60 R17 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 
  CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore ceinture | Oui | 
| Allumage automatique des phares | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | ESP | 
| Détecteur de pluie | Oui | 
| Feux diurnes | LED | 
| Grip Control | Oui | 
| Limiteur de vitesse | Oui | 
| Phares | Full LED | 
| Projecteurs antibrouillard | Avant | 
| Régulateur de vitesse | Oui | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui | 
| Surveillance d’angle mort | Oui | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Accès mains libres | Oui | 
| Aide au stationnement | Avant / Arrière | 
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 | 
| Caméra | Avant / Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Combiné d'instruments | LCD multicolore | 
| Commandes radio au volant | Oui | 
| Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 10 pouces | 
| Fermeture centralisée | Avec PLIP | 
| Haut-parleurs | 6 | 
| Kit mains libres | Oui | 
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager | 
| Push & start system | Oui | 
| Radio | Radio | 
| Recharge sans-fil | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme | 
| Siège conducteur réglable | En hauteur | 
| Smart keys | Oui | 
| Système Audio | JBL | 
| Vitres électriques | Arrière, Avant | 
| Vitres sur-teintées | Arrière | 
| Volant | Cuir | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Conducteur, Lateraux, Rideaux, Passager | 
| Appui-têtes | Arrière, Avant | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Roue de secours | Acier | 
| Tôles de protection | Moteur | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Jantes | Alu bi-ton | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
| Roof rails | Oui | 
Galerie photos
	
	
	
		
		




 
 
 
 
 
 